TESTLER (TESTS) | STANDARTLAR (NORMS) | SONUÇ (RESULTS) |
 | Aşınma Direnci (Wear resistance) | EN 13 329 | AC3 |
 | Baskı'ya direnç (Impact sound) | EN 13 329 | IC1 |
 | Işığa direnç : mavi / gri ölçek (Resistance to lights: blue / grey scale) | EN 20 105 | >6 / >4 |
 | Lekelere direnç (stain resistance) | EN 438 | 5.,g.1-2/4,g.3 |
 | Sigara Yanıklarına direnç (resistance to cigarette burns) | EN 438 | 4 |
 | Formaldehid içeriği (formaldeyd contents) | EN 717 | E1 |
 | Yangına dayanım (Fire resistance) | LNEC E 365/90 | M3 |
 | Tekerlekli sandalye direnci (Resistance to castor chairs) | EN 425 | Standart'a göre test edildiğinde aşınma gözlenmemiştir. (No evidence of wear, according to Norms) |
 | Mobilya ayaklarına direnç (Resistance to furniture legs) | EN 424 | Standart'a göre test edildiğinde aşınma gözlenmemiştir. (No evidence of wear, according to Norms) |
Teknik Detaylar;
Parkeler paketleri açılmaksızın, uygulama başlamadan önce uygulanacağı alanda 48 saat boyunca minimum 18o C’nin altında muhafaza edilmelidir.
Uygulamaya başlamadan önce etiketlerin arkasında bulunan talimatlar dikkatlice yerine getirilmelidir.
Malzemeyi nemin bulunduğu ortamlarda kullanmayınız. | Panel ebatları: | 1380x195x7mm | | | 1380x195x8mm | | İçerik: | 9 panel=2,422 m2 (7mm için) | | | 8 panel=2,152 m2 (8mm için) |
|